Impôt sur le revenu par niveau de revenu
Combien d'impôt pour 20 000 €, 200 000 € ou un revenu intermédiaire ? Le tableau ci-dessous donne le TMI, l'impôt brut et le taux effectif pour 37 niveaux de revenu, barème 2026 (revenus 2025).
| Revenu imposable | TMI | Impôt brut | Taux effectif | Simulation |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 € | 11 % | 924 € | 2.23 % | Voir le détail |
| 25 000 € | 11 % | 1 474 € | 4.98 % | Voir le détail |
| 30 000 € | 30 % | 2 104 € | 7.01 % | Voir le détail |
| 35 000 € | 30 % | 3 604 € | 10.3 % | Voir le détail |
| 40 000 € | 30 % | 5 104 € | 12.76 % | Voir le détail |
| 45 000 € | 30 % | 6 604 € | 14.68 % | Voir le détail |
| 50 000 € | 30 % | 8 104 € | 16.21 % | Voir le détail |
| 55 000 € | 30 % | 9 604 € | 17.46 % | Voir le détail |
| 60 000 € | 30 % | 11 104 € | 18.51 % | Voir le détail |
| 65 000 € | 30 % | 12 604 € | 19.39 % | Voir le détail |
| 70 000 € | 30 % | 14 104 € | 20.15 % | Voir le détail |
| 75 000 € | 30 % | 15 604 € | 20.81 % | Voir le détail |
| 80 000 € | 30 % | 17 104 € | 21.38 % | Voir le détail |
| 85 000 € | 41 % | 18 651 € | 21.94 % | Voir le détail |
| 90 000 € | 41 % | 20 701 € | 23 % | Voir le détail |
| 95 000 € | 41 % | 22 751 € | 23.95 % | Voir le détail |
| 100 000 € | 41 % | 24 801 € | 24.8 % | Voir le détail |
| 105 000 € | 41 % | 26 851 € | 25.57 % | Voir le détail |
| 110 000 € | 41 % | 28 901 € | 26.27 % | Voir le détail |
| 115 000 € | 41 % | 30 951 € | 26.91 % | Voir le détail |
| 120 000 € | 41 % | 33 001 € | 27.5 % | Voir le détail |
| 125 000 € | 41 % | 35 051 € | 28.04 % | Voir le détail |
| 130 000 € | 41 % | 37 101 € | 28.54 % | Voir le détail |
| 135 000 € | 41 % | 39 151 € | 29 % | Voir le détail |
| 140 000 € | 41 % | 41 201 € | 29.43 % | Voir le détail |
| 145 000 € | 41 % | 43 251 € | 29.83 % | Voir le détail |
| 150 000 € | 41 % | 45 301 € | 30.2 % | Voir le détail |
| 155 000 € | 41 % | 47 351 € | 30.55 % | Voir le détail |
| 160 000 € | 41 % | 49 401 € | 30.88 % | Voir le détail |
| 165 000 € | 41 % | 51 451 € | 31.18 % | Voir le détail |
| 170 000 € | 41 % | 53 501 € | 31.47 % | Voir le détail |
| 175 000 € | 41 % | 55 551 € | 31.74 % | Voir le détail |
| 180 000 € | 41 % | 57 601 € | 32 % | Voir le détail |
| 185 000 € | 45 % | 59 774 € | 32.31 % | Voir le détail |
| 190 000 € | 45 % | 62 024 € | 32.64 % | Voir le détail |
| 195 000 € | 45 % | 64 274 € | 32.96 % | Voir le détail |
| 200 000 € | 45 % | 66 524 € | 33.26 % | Voir le détail |
Calculs indicatifs pour 1 part fiscale (célibataire), hors crédits et réductions d'impôt.
Questions fréquentes
Le TMI (Taux Marginal d'Imposition) est le taux de la tranche la plus haute atteinte, parmi les 5 tranches du barème 2026 (0%, 11%, 30%, 41%, 45%). L'impôt brut est calculé sur le quotient familial avant décote. Le taux effectif, toujours plus faible que le TMI, est le rapport entre l'impôt net et le revenu total : il reflète la charge fiscale réelle.
Pour 1 part fiscale, la tranche à 41% commence à 84 577 € de revenu imposable, et la tranche à 45% à partir de 181 917 €. Ces seuils s'appliquent au quotient familial (revenu ÷ nombre de parts) : avec plusieurs parts, il faut un revenu total plus élevé pour les atteindre.
Non, le tableau ci-dessus applique uniquement le barème progressif, sans aucun dispositif de défiscalisation. Le PER, les dons ou le Girardin industriel viennent réduire ce montant séparément, dans la limite du plafond des niches fiscales (10 000 € en général, 18 000 € pour l'outre-mer). Utilisez le simulateur pour intégrer votre situation complète.