Dons aux associations : simulations par montant
Quelle réduction d'impôt pour un don à un organisme d'intérêt général ? Le tableau ci-dessous donne le calcul pour 39 montants de 500 à 19 500 €, barème 2026 (revenus 2025).
| Montant du don | Réduction (66%) | Coût réel | Simulation |
|---|---|---|---|
| 500 € | 330 € | 170 € | Voir le détail |
| 1 000 € | 660 € | 340 € | Voir le détail |
| 1 500 € | 990 € | 510 € | Voir le détail |
| 2 000 € | 1 320 € | 680 € | Voir le détail |
| 2 500 € | 1 650 € | 850 € | Voir le détail |
| 3 000 € | 1 980 € | 1 020 € | Voir le détail |
| 3 500 € | 2 310 € | 1 190 € | Voir le détail |
| 4 000 € | 2 640 € | 1 360 € | Voir le détail |
| 4 500 € | 2 970 € | 1 530 € | Voir le détail |
| 5 000 € | 3 300 € | 1 700 € | Voir le détail |
| 5 500 € | 3 630 € | 1 870 € | Voir le détail |
| 6 000 € | 3 960 € | 2 040 € | Voir le détail |
| 6 500 € | 4 290 € | 2 210 € | Voir le détail |
| 7 000 € | 4 620 € | 2 380 € | Voir le détail |
| 7 500 € | 4 950 € | 2 550 € | Voir le détail |
| 8 000 € | 5 280 € | 2 720 € | Voir le détail |
| 8 500 € | 5 610 € | 2 890 € | Voir le détail |
| 9 000 € | 5 940 € | 3 060 € | Voir le détail |
| 9 500 € | 6 270 € | 3 230 € | Voir le détail |
| 10 000 € | 6 600 € | 3 400 € | Voir le détail |
| 10 500 € | 6 930 € | 3 570 € | Voir le détail |
| 11 000 € | 7 260 € | 3 740 € | Voir le détail |
| 11 500 € | 7 590 € | 3 910 € | Voir le détail |
| 12 000 € | 7 920 € | 4 080 € | Voir le détail |
| 12 500 € | 8 250 € | 4 250 € | Voir le détail |
| 13 000 € | 8 580 € | 4 420 € | Voir le détail |
| 13 500 € | 8 910 € | 4 590 € | Voir le détail |
| 14 000 € | 9 240 € | 4 760 € | Voir le détail |
| 14 500 € | 9 570 € | 4 930 € | Voir le détail |
| 15 000 € | 9 900 € | 5 100 € | Voir le détail |
| 15 500 € | 10 230 € | 5 270 € | Voir le détail |
| 16 000 € | 10 560 € | 5 440 € | Voir le détail |
| 16 500 € | 10 890 € | 5 610 € | Voir le détail |
| 17 000 € | 11 220 € | 5 780 € | Voir le détail |
| 17 500 € | 11 550 € | 5 950 € | Voir le détail |
| 18 000 € | 11 880 € | 6 120 € | Voir le détail |
| 18 500 € | 12 210 € | 6 290 € | Voir le détail |
| 19 000 € | 12 540 € | 6 460 € | Voir le détail |
| 19 500 € | 12 870 € | 6 630 € | Voir le détail |
Calculs indicatifs pour un don 100% intérêt général (taux de 66%), sur la base d'un revenu imposable de référence de 100 000 € (plafond de déduction : 20% du revenu imposable). Hors autres crédits et réductions d'impôt.
Questions fréquentes
Un don à un organisme d'intérêt général ouvre droit à une réduction d'impôt de 66% du montant versé. Pour un organisme d'aide aux personnes en difficulté, le taux est de 75% jusqu'à 2 000 € de dons, puis 66% au-delà.
Oui, la réduction est limitée à 20% du revenu imposable. Au-delà, la réduction ne porte que sur la part restant sous ce plafond. Le revenu de référence retenu pour le tableau ci-dessous est assez élevé pour qu'aucune ligne n'atteigne ce plafond.
Elle n'est pas perdue : l'excédent est reportable sur les 5 années suivantes, dans les mêmes conditions de plafond.