Girardin industriel : simulations par montant d'impôt
Contrairement aux autres dispositifs, le Girardin industriel se dimensionne d'abord par le montant d'impôt à effacer, pas par le revenu. Le tableau ci-dessous donne l'investissement, la réduction et le gain net pour 17 montants d'impôt, de 2 000 à 50 000 €.
| Impôt à effacer | Investissement | Réduction | Gain net | Simulation |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 € | 1 754 € | 2 000 € | 246 € | Voir le détail |
| 3 000 € | 2 632 € | 3 000 € | 368 € | Voir le détail |
| 4 000 € | 3 509 € | 4 000 € | 491 € | Voir le détail |
| 5 000 € | 4 386 € | 5 000 € | 614 € | Voir le détail |
| 6 000 € | 5 263 € | 6 000 € | 737 € | Voir le détail |
| 7 000 € | 6 140 € | 7 000 € | 860 € | Voir le détail |
| 8 000 € | 7 018 € | 8 000 € | 982 € | Voir le détail |
| 9 000 € | 7 895 € | 9 000 € | 1 105 € | Voir le détail |
| 10 000 € | 8 772 € | 10 000 € | 1 228 € | Voir le détail |
| 12 000 € | 10 526 € | 12 000 € | 1 474 € | Voir le détail |
| 15 000 € | 13 158 € | 15 000 € | 1 842 € | Voir le détail |
| 18 000 € | 15 789 € | 18 000 € | 2 211 € | Voir le détail |
| 20 000 € | 15 789 € | 18 000 € | 2 211 € | Voir le détail |
| 25 000 € | 15 789 € | 18 000 € | 2 211 € | Voir le détail |
| 30 000 € | 15 789 € | 18 000 € | 2 211 € | Voir le détail |
| 40 000 € | 15 789 € | 18 000 € | 2 211 € | Voir le détail |
| 50 000 € | 15 789 € | 18 000 € | 2 211 € | Voir le détail |
Calculs indicatifs avec un taux de rétrocession de 114%, soumis au plafond niches outre-mer de 18 000 €, hors autres crédits et réductions.
Questions fréquentes
Ces simulations retiennent le taux typique du marché, 114%. Les opérateurs proposent en pratique entre 110% et 125% de rétrocession selon les opérations : plus le taux est élevé, plus le gain net est important pour un même montant investi.
La réduction Girardin est soumise au plafonnement des niches fiscales outre-mer de 18 000 € par an. Au-delà de ce montant d'impôt à effacer, la réduction est plafonnée et n'efface plus la totalité de l'impôt visé.
Oui : le principal risque est la requalification fiscale si l'exploitant ultramarin ne maintient pas l'activité pendant la durée requise, ce qui peut entraîner la reprise de la réduction d'impôt. Passer par un opérateur agréé proposant une garantie de bonne fin fiscale permet de limiter ce risque.