PER : simulations d'économie d'impôt par revenu
Le plafond de déduction et l'économie d'impôt d'un versement PER dépendent de votre revenu imposable et de votre tranche marginale d'imposition (TMI). Le tableau ci-dessous donne ces montants pour 19 niveaux de revenu, barème 2026 (revenus 2025).
| Revenu imposable | TMI | Plafond PER | Économie max. | Simulation |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 € | 11 % | 4 806 € | 445 € | Voir le détail |
| 25 000 € | 11 % | 4 806 € | 769 € | Voir le détail |
| 30 000 € | 30 % | 4 806 € | 830 € | Voir le détail |
| 35 000 € | 30 % | 4 806 € | 1 442 € | Voir le détail |
| 40 000 € | 30 % | 4 806 € | 1 442 € | Voir le détail |
| 45 000 € | 30 % | 4 806 € | 1 442 € | Voir le détail |
| 50 000 € | 30 % | 5 000 € | 1 500 € | Voir le détail |
| 55 000 € | 30 % | 5 500 € | 1 650 € | Voir le détail |
| 60 000 € | 30 % | 6 000 € | 1 800 € | Voir le détail |
| 65 000 € | 30 % | 6 500 € | 1 950 € | Voir le détail |
| 70 000 € | 30 % | 7 000 € | 2 100 € | Voir le détail |
| 75 000 € | 30 % | 7 500 € | 2 250 € | Voir le détail |
| 80 000 € | 30 % | 8 000 € | 2 400 € | Voir le détail |
| 85 000 € | 41 % | 8 500 € | 2 597 € | Voir le détail |
| 90 000 € | 41 % | 9 000 € | 3 297 € | Voir le détail |
| 95 000 € | 41 % | 9 500 € | 3 895 € | Voir le détail |
| 100 000 € | 41 % | 10 000 € | 4 100 € | Voir le détail |
| 105 000 € | 41 % | 10 500 € | 4 305 € | Voir le détail |
| 110 000 € | 41 % | 11 000 € | 4 510 € | Voir le détail |
Calculs indicatifs pour 1 part fiscale (célibataire), versement égal au plafond de déduction. Hors crédits et réductions.
Questions fréquentes
Le plafond annuel est égal à 10% de votre revenu imposable, avec un minimum de 4 806 € et un maximum de 38 448 € pour l'imposition 2026. Le tableau ci-dessous applique ce calcul à chaque niveau de revenu.
L'économie dépend de votre tranche marginale d'imposition (TMI) : plus votre revenu est élevé, plus votre TMI est haute, et plus chaque euro déduit du revenu imposable fait économiser d'impôt. À versement égal, un contribuable en tranche à 41% économise davantage qu'un contribuable en tranche à 30%.
Non. Le PER est une déduction du revenu imposable, pas une réduction d'impôt, il n'entre donc pas dans le plafond des niches fiscales. Il est cumulable avec des dispositifs comme le Girardin industriel ou les dons, qui eux sont soumis à ce plafond.